Сектор Gur
Прайслист
| Блок | № | Направление | Сторона | Этаж | Цена, € |
| А | 1 | юг, запад, север | | 1 | 92.000 |
| А | 2 | северо-восток | | 1 | 92.000 |
| А | 3 | юг | | 1 | продано |
| А | 4 | юг, запад, север | | 2 | 97.000 |
| А | 5 | северо-восток | | 2 | продано |
| А | 6 | юг | | 2 | продано |
| А | 7 | юг, запад, север | | 3 | 102.000 |
| А | 8 | северо-восток | | 3 | 101.000 |
| А | 9 | юг | | 3 | продано |
| А | 10 | юг, запад, север | бронь | 4 | 104.000 |
| А | 11 | северо-восток | | 4 | 103.000 |
| А | 12 | юг | | 4 | продано |
| А | 13 | юг, запад, север | пентхаус | 5-ый + крыша | 145.000 |
| А | 14 | северо-восток | пентхаус | 5-ый + крыша | 141.000 |
| А | 15 | юг | пентхаус | 5-ый + крыша | продано |
| Блок | № | Направление | Сторона | Этаж | Цена, € |
| В | 1 | юго-восток | | 1 | 87.000 |
| В | 2 | юго-запад | | 1 | продано |
| В | 3 | северо-запад | | 1 | 92.000 |
| В | 4 | северо-восток | | 1 | 89.000 |
| В | 5 | юго-восток | | 2 | 96.000 |
| В | 6 | юго-запад | | 2 | продано |
| В | 7 | северо-запад | | 2 | продано |
| В | 8 | северо-восток | | 2 | 96.000 |
| В | 9 | юго-восток | | 3 | 101.000 |
| В | 10 | юго-запад | | 3 | 104.000 |
| В | 11 | северо-запад | | 3 | 98.000 |
| В | 12 | северо-восток | | 3 | 97.000 |
| В | 13 | юго-восток | | 4 | 108.000 |
| В | 14 | юго-запад | бронь | 4 | 109.000 |
| В | 15 | северо-запад | | 4 | 102.000 |
| В | 16 | северо-восток | | 4 | 104.000 |
| В | 17 | юго-восток | пентхаус | 5-ый + крыша | продано |
| В | 18 | юго-запад | пентхаус | 5-ый + крыша | продано |
| В | 19 | северо-запад | пентхаус | 5-ый + крыша | 144.000 |
| В | 20 | северо-восток | пентхаус | 5-ый + крыша | 137.000 |
| Блок | № | Направление | Сторона | Этаж | Цена, € |
| С | 1 | юго-запад | | 1 | продано |
| С | 2 | северо-запад | | 1 | 82.000 |
| С | 3 | северо-восток | | 1 | продано |
| С | 4 | юго-восток | | 1 | продано |
| С | 5 | юго-запад | | 2 | 98.000 |
| С | 6 | северо-запад | | 2 | 98.000 |
| С | 7 | северо-восток | | 2 | продано |
| С | 8 | юго-восток | | 2 | 94.000 |
| С | 9 | юго-запад | | 3 | 103.000 |
| С | 10 | северо-запад | | 3 | 98.000 |
| С | 11 | северо-восток | | 3 | 98.000 |
| С | 12 | юго-восток | | 3 | 101.000 |
| С | 13 | юго-запад | | 4 | 105.000 |
| С | 14 | северо-запад | | 4 | 101.000 |
| С | 15 | северо-восток | | 4 | продано |
| С | 16 | юго-восток | | 4 | продано |
| С | 17 | юго-запад | пентхаус | 5-ый + крыша | 146.000 |
| С | 18 | северо-запад | пентхаус | 5-ый + крыша | 141.000 |
| С | 19 | северо-восток | пентхаус | 5-ый + крыша | 141.000 |
| С | 20 | юго-восток | пентхаус | 5-ый + крыша | продано |
тел.: 99-11-79, 98-20-04, 8-988-833-19-10, 74-19-82